Bonjour à tous,

Les résultats complets de la ronde 5 ainsi que les appariements de la ronde 6 sont disponibles ici : 

Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U20 (frbe-kbsb.be)

Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U14 (frbe-kbsb.be)

 

U20 : Résultats de la ronde 5

Ronde 5 (30/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Battistelli, Fausto 3.5 (1626) 0-1 Loncke, Matthieu 3.5 (2120)
2 Raptis, Filippos 3.5 (1865) 1-0 De Heug, Andrea 3.0 (1779)
3 Anciaux, Adrien 3.0 (2176) 1-0 Oloeriu, Calin 3.0 (1634)
4 Menolascina, Francesco 3.0 (1641) ½-½ Andri, Amaury 3.0 (1690)
5 Cuyvers, Jens 2.0 (1765) 1-0 Fiorini, Lucien 2.0 (1451)
6 Delbergue, Mossab 2.0 (1660) 1-0 Vansilliette, Louis 2.0 (1492)
7 Brouillard, Oscar 2.0 (1448) ½-½ Letoret, Tim 2.0 (1523)
8 Coutton, Maxence 2.0 (1493) 1-0 Van Hoey, Luca 2.0 (1182)
9 Longfils, Damien 1.0 (1345) 0-1 Jadoul, Mathys 1.0 (1214)
10 De Klerck, Theo 1.0 (1340) ½-½ Frere, Eugene 1.0 (1276)
11 Vanderplasschen, Luca 1.0 (0) 0-1 Van Nedervelde, Antoine 0.0 (0)
  Dossin, Quentin 0.0 (0) 1 Bye  
  Faybish, Dana 2.5 (1324) 0 Absent  
  Abdelouhab, Kosailla 0.0 (0) 0 Forfait

 

U20 : Appariements ronde 6

Ronde 6 (31/10/2022) Appariements provisoires
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Loncke, Matthieu 4.5 (2120) - Anciaux, Adrien 4.0 (2176)
2 Raptis, Filippos 4.5 (1865) - Menolascina, Francesco 3.5 (1641)
3 Andri, Amaury 3.5 (1690) - Battistelli, Fausto 3.5 (1626)
4 De Heug, Andrea 3.0 (1779) - Delbergue, Mossab 3.0 (1660)
5 Oloeriu, Calin 3.0 (1634) - Cuyvers, Jens 3.0 (1765)
6 Letoret, Tim 2.5 (1523) - Coutton, Maxence 3.0 (1493)
7 Faybish, Dana 2.5 (1324) - Brouillard, Oscar 2.5 (1448)
8 Van Hoey, Luca 2.0 (1182) - Jadoul, Mathys 2.0 (1214)
9 Fiorini, Lucien 2.0 (1451) - Frere, Eugene 1.5 (1276)
10 Dossin, Quentin 1.0 (0) - De Klerck, Theo 1.5 (1340)
11 Van Nedervelde, Antoine 1.0 (0) - Longfils, Damien 1.0 (1345)
  Vanderplasschen, Luca 1.0 (0) 1 Bye  
  Vansilliette, Louis 2.0 (1492) 0 Absent  
  Abdelouhab, Kosailla 0.0 (0) 0 Forfait

 

U14 : Résultats de la ronde 5

Ronde 5 (30/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Drugmand, Benoit 4.0 (1273) ½-½ Katumwa, Iko 3.0 (1432)
2 Deneyer, Theo 3.0 (1064) 0-1 Ho, Sy Le 3.0 (1512)
3 Castadot, Noe 3.0 (0) 0-1 Rozental, Tom 3.0 (1174)
4 Demeyere, Thomas 3.0 (1259) 1-0 Gineste, Nicolas 2.5 (0)
5 Monegal, Matias 2.5 (1364) 1-0 Abdel-Kafi, Taha 2.5 (0)
6 Oloeriu, Cezar 2.0 (1150) 0-1 Mishra, Soham 2.0 (0)
7 Dellal, Yaacoub 2.0 (0) 1-0 Murphy, Benjamin 2.0 (0)
8 Vancoillie, Thomas 2.0 (0) 1-0 George, Lucas 2.0 (0)
9 Vantal, Edouard 2.0 (0) 0-1 Lannoye, Cedric 2.0 (0)
10 Vanhooren, Julien 1.5 (1110) 1-0 Adams, Erwan 1.0 (0)
11 Cultiaux, Laure Alice 1.0 (0) 0-1 Moreau, Lucas 1.0 (0)
12 Vasiliu, Alexandru 1.0 (0) 0-1 Solano, Luca 1.0 (0)
13 Vandenbussche, Noe 0.0 (0) 0-1 Coomans, Georges 0.0 (0)
  Lejzerowicz, Nathan 1.0 (1255) 0 Forfait

 

U14 : Appariement de la ronde 6

Ronde 6 (31/10/2022) Appariements provisoires
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Drugmand, Benoit 4.5 (1273) - Demeyere, Thomas 4.0 (1259)
2 Ho, Sy Le 4.0 (1512) - Rozental, Tom 4.0 (1174)
3 Katumwa, Iko 3.5 (1432) - Monegal, Matias 3.5 (1364)
4 Lannoye, Cedric 3.0 (0) - Deneyer, Theo 3.0 (1064)
5 Mishra, Soham 3.0 (0) - Castadot, Noe 3.0 (0)
6 Vancoillie, Thomas 3.0 (0) - Dellal, Yaacoub 3.0 (0)
7 Abdel-Kafi, Taha 2.5 (0) - Gineste, Nicolas 2.5 (0)
8 George, Lucas 2.0 (0) - Vanhooren, Julien 2.5 (1110)
9 Moreau, Lucas 2.0 (0) - Vantal, Edouard 2.0 (0)
10 Murphy, Benjamin 2.0 (0) - Cultiaux, Laure Alice 1.0 (0)
11 Solano, Luca 2.0 (0) - Coomans, Georges 1.0 (0)
12 Adams, Erwan 1.0 (0) - Vasiliu, Alexandru 1.0 (0)
  Oloeriu, Cezar 2.0 (1150) 0 Absent  
  Vandenbussche, Noe 0.0 (0) 0 Absent  
  Lejzerowicz, Nathan 1.0 (1255) 0 Forfait