Bonsoir à tous,

Trois rondes se sont déroulées désormais, ce qui représente (presque) la moitié du tournoi. Des classements se dessinent, mais rien n'est joué! Qu'on se le dise... tout reste à faire. Les premiers du classement vont désormais s'affronter, petit à petit, et de ces affrontements, le meileur en ressortira gagnant. Courage à tous pour les 2 rondes de demain.

Voici les résultats de la ronde 3, le classement après la ronde 3 et les appariements de la ronde 4, en détails complet ici : 

U20 : Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U20 (frbe-kbsb.be)

U14 : Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U14 (frbe-kbsb.be)

Les PGN sont en cours d'encodage, ils arrivent bientôt. Par ailleurs, les exercices tactiques mis en ligne vont être étoffés ! Je vous tiens informé sur FB! 

En texte ici :

U20 

Classement après la ronde 3
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays MatFide U Elo Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch
1     bel 269549 1779 3 3.0 2530 4.50 4.50
2     bel 45197148 2120 3 3.0 2535 4.00 4.00
3     bel 264903 1865 3 3.0 2359 4.00 4.00
4   a (1) bel 267732 1626 2 2.5 2354 4.00 4.00
5     bel 265861 1690 3 2.0 1694 7.00 7.00
6     bel 257931 2176 3 2.0 1910 6.00 6.00
7     bel 264121 1765 3 2.0 1792 6.00 6.00
8     bel 253022 1634 2 2.0 1542 5.00 5.00
9     bel 262080 1641 3 2.0 1675 4.00 4.00
10     bel 261432 1493 3 2.0 1465 3.00 3.00
11     bel 268380 1492 3 2.0 1479 3.00 3.00
12   a (5) bel 249270 1324 3 2.0 1512 3.00 3.00
13     bel 265101 1660 3 1.0 1539 6.50 6.50
14     bel 275891 1448 3 1.0 1397 5.50 5.50
15     bel 270814 1182 3 1.0 1398 5.00 5.00
16     bel 269638 1523 3 1.0 1327 5.00 5.00
17     bel 276545 1345 3 1.0 1334 5.00 5.00
18     bel 262030 1214 3 1.0 1372 4.00 4.00
19     bel 270547 1340 3 1.0 1188 4.00 4.00
20     bel 258920 1276 3 1.0 1285 3.50 3.50
21     bel 270555 1451 3 1.0 1251 3.00 3.00
22     bel 272647 0 3 0.0 745 5.00 5.00
23   F bel 272280 0 0 0.0 0 4.50 4.50
24     bel 278467 0 3 0.0 692 4.00 4.00
25     bel 273759 0 3 0.0 763 3.00 3.00
   
Ronde 4 (30/10/2022) Appariements provisoires
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Loncke, Matthieu 3.0 (2120) - Raptis, Filippos 3.0 (1865)
2 De Heug, Andrea 3.0 (1779) - Battistelli, Fausto 2.5 (1626)
3 Vansilliette, Louis 2.0 (1492) - Anciaux, Adrien 2.0 (2176)
4 Andri, Amaury 2.0 (1690) - Cuyvers, Jens 2.0 (1765)
5 Menolascina, Francesco 2.0 (1641) - Coutton, Maxence 2.0 (1493)
6 Oloeriu, Calin 2.0 (1634) - Faybish, Dana 2.0 (1324)
7 Frere, Eugene 1.0 (1276) - Delbergue, Mossab 1.0 (1660)
8 Letoret, Tim 1.0 (1523) - Longfils, Damien 1.0 (1345)
9 Fiorini, Lucien 1.0 (1451) - De Klerck, Theo 1.0 (1340)
10 Jadoul, Mathys 1.0 (1214) - Brouillard, Oscar 1.0 (1448)
11 Van Nedervelde, Antoine 0.0 (0) - Van Hoey, Luca 1.0 (1182)
12 Vanderplasschen, Luca 0.0 (0) - Dossin, Quentin 0.0 (0)
  Abdelouhab, Kosailla 0.0 (0) 0 Forfait  
   
Ronde 3 (29/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Anciaux, Adrien 2.0 (2176) 0-1 De Heug, Andrea 2.0 (1779)
2 Cuyvers, Jens 2.0 (1765) 0-1 Loncke, Matthieu 2.0 (2120)
3 Raptis, Filippos 2.0 (1865) 1-0 Andri, Amaury 2.0 (1690)
4 Delbergue, Mossab 1.0 (1660) 0-1 Battistelli, Fausto 1.5 (1626)
5 Longfils, Damien 1.0 (1345) 0-1 Menolascina, Francesco 1.0 (1641)
6 Oloeriu, Calin 1.0 (1634) 1-0 Frere, Eugene 1.0 (1276)
7 Faybish, Dana 1.0 (1324) 1-0 Letoret, Tim 1.0 (1523)
8 Coutton, Maxence 1.0 (1493) 1-0 Jadoul, Mathys 1.0 (1214)
9 Van Hoey, Luca 1.0 (1182) 0-1 Vansilliette, Louis 1.0 (1492)
10 Dossin, Quentin 0.0 (0) 0-1 Fiorini, Lucien 0.0 (1451)
11 Brouillard, Oscar 0.0 (1448) 1-0 Van Nedervelde, Antoine 0.0 (0)
12 De Klerck, Theo 0.0 (1340) 1-0 Vanderplasschen, Luca 0.0 (0)
  Abdelouhab, Kosailla 0.0 (0) 0 Forfait  
 

 

U14

Classement après la ronde 3
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays MatFide U Elo Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch
1     bel 271543 1273 3 3.0 1737 6.00 6.00
2     bel 272434 1512 3 3.0 1961 5.50 5.50
3     bel 268593 1174 3 3.0 1771 4.00 4.00
4     bel 275395 1364 3 2.0 1167 6.00 6.00
5     bel 275360 1259 3 2.0 1210 6.00 6.00
6   a (1) bel 259110 1432 2 2.0 1282 5.00 5.00
7     bel 274119 1064 3 2.0 1000 5.00 5.00
8     bel 278394 0 3 2.0 557 5.00 5.00
9     bel 270563 0 3 2.0 588 4.00 4.00
10     bel 0 0 3 2.0 936 4.00 4.00
11     bel 272310 0 3 2.0 557 4.00 4.00
12     bel 275778 0 3 2.0 637 4.00 4.00
13     bel 278092 0 3 1.5 988 6.00 6.00
14   a (1) bel 272671 1110 2 1.5 1085 5.00 5.00
15     bel 272663 0 3 1.0 281 6.00 6.00
16     bel 270679 0 3 1.0 728 5.00 5.00
17     bel 270733 0 3 1.0 281 5.00 5.00
18   A (1,2,3) bel 264989 1255 0 1.0 0 4.50 4.50
19     bel 278440 0 3 1.0 245 4.00 4.00
20     bel 278475 0 3 1.0 310 4.00 4.00
21     bel 270741 0 3 1.0 -110 3.50 3.50
22     bel 269760 0 3 1.0 615 3.50 3.50
23     bel 255351 1150 3 1.0 640 3.00 3.00
24     bel 269433 0 3 1.0 -110 3.00 3.00
25     bel 275689 0 3 0.0 -294 5.00 5.00
26     bel 277185 0 3 0.0 -677 3.00 3.00
27     bel 272337 0 3 0.0 -677 3.00 3.00
Haut de page  
Ronde 4 (30/10/2022) Appariements provisoires
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Ho, Sy Le 3.0 (1512) - Drugmand, Benoit 3.0 (1273)
2 Rozental, Tom 3.0 (1174) - Demeyere, Thomas 2.0 (1259)
3 Katumwa, Iko 2.0 (1432) - Dellal, Yaacoub 2.0 (0)
4 Gineste, Nicolas 2.0 (0) - Monegal, Matias 2.0 (1364)
5 George, Lucas 2.0 (0) - Deneyer, Theo 2.0 (1064)
6 Lannoye, Cedric 2.0 (0) - Castadot, Noe 2.0 (0)
7 Abdel-Kafi, Taha 1.5 (0) - Vanhooren, Julien 1.5 (1110)
8 Lejzerowicz, Nathan 1.0 (1255) - Murphy, Benjamin 1.0 (0)
9 Solano, Luca 1.0 (0) - Oloeriu, Cezar 1.0 (1150)
10 Adams, Erwan 1.0 (0) - Vantal, Edouard 1.0 (0)
11 Vasiliu, Alexandru 1.0 (0) - Mishra, Soham 1.0 (0)
12 Moreau, Lucas 1.0 (0) - Vancoillie, Thomas 1.0 (0)
13 Coomans, Georges 0.0 (0) - Cultiaux, Laure Alice 0.0 (0)
  Vandenbussche, Noe 0.0 (0) 1 Bye  
Haut de page  
Ronde 3 (29/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Demeyere, Thomas 2.0 (1259) 0-1 Ho, Sy Le 2.0 (1512)
2 Monegal, Matias 2.0 (1364) 0-1 Rozental, Tom 2.0 (1174)
3 Deneyer, Theo 2.0 (1064) 0-1 Drugmand, Benoit 2.0 (1273)
4 Katumwa, Iko 1.5 (1432) ½-½ Abdel-Kafi, Taha 1.0 (0)
5 Castadot, Noe 1.0 (0) 1-0 Moreau, Lucas 1.0 (0)
6 Dellal, Yaacoub 1.0 (0) 1-0 Solano, Luca 1.0 (0)
7 Mishra, Soham 1.0 (0) 0-1 George, Lucas 1.0 (0)
8 Gineste, Nicolas 1.0 (0) 1-0 Vasiliu, Alexandru 1.0 (0)
9 Vancoillie, Thomas 1.0 (0) 0-1 Lannoye, Cedric 1.0 (0)
10 Vantal, Edouard 1.0 (0) 0-1 Vanhooren, Julien 0.5 (1110)
11 Oloeriu, Cezar 0.0 (1150) 1-0 Vandenbussche, Noe 0.0 (0)
12 Cultiaux, Laure Alice 0.0 (0) 0-1 Adams, Erwan 0.0 (0)
13 Murphy, Benjamin 0.0 (0) 1-0 Coomans, Georges 0.0 (0)
  Lejzerowicz, Nathan 1.0 (1255) 0 Absent  
Haut de page