Bonjour à tous,

Voici les résultats complets de la ronde 6 et les appariements de la ronde 7 en catégorie U14 :

Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U14 (frbe-kbsb.be)

 

Ronde 6 (31/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Drugmand, Benoit 4.5 (1273) 1-0 Demeyere, Thomas 4.0 (1259)
2 Ho, Sy Le 4.0 (1512) 1-0 Rozental, Tom 4.0 (1174)
3 Katumwa, Iko 3.5 (1432) 1-0 Monegal, Matias 3.5 (1364)
4 Lannoye, Cedric 3.0 (0) 0-1 Deneyer, Theo 3.0 (1064)
5 Mishra, Soham 3.0 (0) 1-0 Castadot, Noe 3.0 (0)
6 Vancoillie, Thomas 3.0 (0) ½-½ Dellal, Yaacoub 3.0 (0)
7 Abdel-Kafi, Taha 2.5 (0) 1-0 Gineste, Nicolas 2.5 (0)
8 George, Lucas 2.0 (0) 0-1 Vanhooren, Julien 2.5 (1110)
9 Moreau, Lucas 2.0 (0) 0-1 Vantal, Edouard 2.0 (0)
10 Murphy, Benjamin 2.0 (0) 1-0 Cultiaux, Laure Alice 1.0 (0)
11 Solano, Luca 2.0 (0) 1-0 Coomans, Georges 1.0 (0)
12 Adams, Erwan 1.0 (0) ½-½ Vasiliu, Alexandru 1.0 (0)
  Oloeriu, Cezar 2.0 (1150) 0 Absent  
  Vandenbussche, Noe 0.0 (0) 0 Absent  
  Lejzerowicz, Nathan 1.0 (1255) 0 Forfait

 

Ronde 7 (31/10/2022) Appariements provisoires
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Rozental, Tom 4.0 (1174) - Drugmand, Benoit 5.5 (1273)
2 Ho, Sy Le 5.0 (1512) - Katumwa, Iko 4.5 (1432)
3 Demeyere, Thomas 4.0 (1259) - Mishra, Soham 4.0 (0)
4 Monegal, Matias 3.5 (1364) - Deneyer, Theo 4.0 (1064)
5 Vanhooren, Julien 3.5 (1110) - Vancoillie, Thomas 3.5 (0)
6 Dellal, Yaacoub 3.5 (0) - Abdel-Kafi, Taha 3.5 (0)
7 Castadot, Noe 3.0 (0) - Solano, Luca 3.0 (0)
8 Vantal, Edouard 3.0 (0) - Murphy, Benjamin 3.0 (0)
9 Moreau, Lucas 2.0 (0) - Lannoye, Cedric 3.0 (0)
10 Vasiliu, Alexandru 1.5 (0) - George, Lucas 2.0 (0)
11 Adams, Erwan 1.5 (0) - Vandenbussche, Noe 0.0 (0)
  Cultiaux, Laure Alice 1.0 (0) 1 Bye  
  Coomans, Georges 1.0 (0) 0 Absent  
  Gineste, Nicolas 2.5 (0) 0 Absent  
  Oloeriu, Cezar 2.0 (1150) 0 Absent  
  Lejzerowicz, Nathan 1.0 (1255) 0 Forfait