Bonjour à tous,

Les résultats complets de la ronde 4 ainsi que les appariements de la ronde 5 sont disponibles ici : Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U14 (frbe-kbsb.be)

Résultats de la ronde 4

Ronde 4 (30/10/2022) Résultats
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Ho, Sy Le 3.0 (1512) 0-1 Drugmand, Benoit 3.0 (1273)
2 Rozental, Tom 3.0 (1174) 0-1 Demeyere, Thomas 2.0 (1259)
3 Katumwa, Iko 2.0 (1432) 1-0 Dellal, Yaacoub 2.0 (0)
4 Gineste, Nicolas 2.0 (0) ½-½ Monegal, Matias 2.0 (1364)
5 George, Lucas 2.0 (0) 0-1 Deneyer, Theo 2.0 (1064)
6 Lannoye, Cedric 2.0 (0) 0-1 Castadot, Noe 2.0 (0)
7 Abdel-Kafi, Taha 1.5 (0) 1-0 Vanhooren, Julien 1.5 (1110)
8 Vandenbussche, Noe 0.0 (0) 0-1 Murphy, Benjamin 1.0 (0)
9 Solano, Luca 1.0 (0) 0-1 Oloeriu, Cezar 1.0 (1150)
10 Adams, Erwan 1.0 (0) 0-1 Vantal, Edouard 1.0 (0)
11 Vasiliu, Alexandru 1.0 (0) 0-1 Mishra, Soham 1.0 (0)
12 Moreau, Lucas 1.0 (0) 0-1 Vancoillie, Thomas 1.0 (0)
13 Coomans, Georges 0.0 (0) 0-1 Cultiaux, Laure Alice 0.0 (0)
  Lejzerowicz, Nathan 0.0 (1255) 1 Bye

 

Appariements ronde 5

Ronde 5 (30/10/2022) Appariements provisoires
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Drugmand, Benoit 4.0 (1273) - Katumwa, Iko 3.0 (1432)
2 Deneyer, Theo 3.0 (1064) - Ho, Sy Le 3.0 (1512)
3 Castadot, Noe 3.0 (0) - Rozental, Tom 3.0 (1174)
4 Demeyere, Thomas 3.0 (1259) - Gineste, Nicolas 2.5 (0)
5 Monegal, Matias 2.5 (1364) - Abdel-Kafi, Taha 2.5 (0)
6 Oloeriu, Cezar 2.0 (1150) - Mishra, Soham 2.0 (0)
7 Dellal, Yaacoub 2.0 (0) - Murphy, Benjamin 2.0 (0)
8 Vancoillie, Thomas 2.0 (0) - George, Lucas 2.0 (0)
9 Vantal, Edouard 2.0 (0) - Lannoye, Cedric 2.0 (0)
10 Vanhooren, Julien 1.5 (1110) - Adams, Erwan 1.0 (0)
11 Cultiaux, Laure Alice 1.0 (0) - Moreau, Lucas 1.0 (0)
12 Vasiliu, Alexandru 1.0 (0) - Solano, Luca 1.0 (0)
13 Vandenbussche, Noe 0.0 (0) - Coomans, Georges 0.0 (0)
  Lejzerowicz, Nathan 1.0 (1255) 0 Forfait  
Haut de page