Bonjour à tous,

Les inscriptions sont désormais clôturées. Toute personne qui souhaiterait s'ajouter au tournoi, à partir de maintenant, peut encore le faire mais ne jouera pas la première ronde. 

Les catégories U10 et U14 ont été fusionnées en un seul tournoi en raison du faible nombre de joueurs dans la catégorie U10. Les appariements ne pourront être faits en fonction de ces catégories : les U10 et les U14 joueront tous ensemble. Les prix et titres seront décernés en fonction de l'âge au 01.01.2022. 

Voici la liste des inscrits pour la catégorie -20 ans : Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U20 (frbe-kbsb.be)

La voici également en texte :

Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays MatFide U Elo Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch
1     bel 257931 2176 0 0.0 0 0.00 0.00
2     bel 45197148 2120 0 0.0 0 0.00 0.00
3     bel 264903 1865 0 0.0 0 0.00 0.00
4     bel 269549 1779 0 0.0 0 0.00 0.00
5     bel 264121 1765 0 0.0 0 0.00 0.00
6     bel 265861 1690 0 0.0 0 0.00 0.00
7     bel 265101 1660 0 0.0 0 0.00 0.00
8     bel 262080 1641 0 0.0 0 0.00 0.00
9     bel 253022 1634 0 0.0 0 0.00 0.00
10   A (1) bel 267732 1626 0 0.0 0 0.00 0.00
11     bel 269638 1523 0 0.0 0 0.00 0.00
12     bel 261432 1493 0 0.0 0 0.00 0.00
13     bel 268380 1492 0 0.0 0 0.00 0.00
14     bel 270555 1451 0 0.0 0 0.00 0.00
15     bel 275891 1448 0 0.0 0 0.00 0.00
16     bel 276545 1345 0 0.0 0 0.00 0.00
17     bel 270547 1340 0 0.0 0 0.00 0.00
18   A (1) bel 249270 1324 0 0.0 0 0.00 0.00
19     bel 258920 1276 0 0.0 0 0.00 0.00
20     bel 270601 1276 0 0.0 0 0.00 0.00
21     bel 262030 1214 0 0.0 0 0.00 0.00
22     bel 270814 1182 0 0.0 0 0.00 0.00
23     bel 272280 0 0 0.0 0 0.00 0.00
24     bel 273759 0 0 0.0 0 0.00 0.00
25     bel 272647 0 0 0.0 0 0.00 0.00
26     bel 278467 0 0 0.0 0 0.00 0.00

 

Voici la liste des inscrits pour la catégorie -20 ans : Championnat individuel de la jeunesse FEFB 2022 - 2023 U14 (frbe-kbsb.be)

La voici également en texte :

Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays MatFide U Elo Part. P.Tot. Perf B Cut1 Buch
1     bel 272434 1512 0 0.0 0 0.00 0.00
2   A (1) bel 259110 1432 0 0.0 0 0.00 0.00
3     bel 275395 1364 0 0.0 0 0.00 0.00
4     bel 271543 1273 0 0.0 0 0.00 0.00
5     bel 275360 1259 0 0.0 0 0.00 0.00
6   A (1,2,3) bel 264989 1255 0 0.0 0 0.00 0.00
7     bel 268593 1174 0 0.0 0 0.00 0.00
8     bel 255351 1150 0 0.0 0 0.00 0.00
9   A (1) bel 272671 1110 0 0.0 0 0.00 0.00
10     bel 274119 1064 0 0.0 0 0.00 0.00
11     bel 278092 0 0 0.0 0 0.00 0.00
12     bel 269433 0 0 0.0 0 0.00 0.00
13     bel 272310 0 0 0.0 0 0.00 0.00
14     bel 277185 0 0 0.0 0 0.00 0.00
15     bel 272337 0 0 0.0 0 0.00 0.00
16     bel 275778 0 0 0.0 0 0.00 0.00
17     bel 270563 0 0 0.0 0 0.00 0.00
18     bel 278394 0 0 0.0 0 0.00 0.00
19     bel 0 0 0 0.0 0 0.00 0.00
20     bel 270733 0 0 0.0 0 0.00 0.00
21     bel 270679 0 0 0.0 0 0.00 0.00
22     bel 278440 0 0 0.0 0 0.00 0.00
23     bel 270741 0 0 0.0 0 0.00 0.00
24     bel 272663 0 0 0.0 0 0.00 0.00
25     bel 275689 0 0 0.0 0 0.00 0.00
26     bel 269760 0 0 0.0 0 0.00 0.00
27     bel 278475 0 0 0.0 0 0.00 0.00

 

Les appariements de la catégorie U20 pour la ronde 1 sont les suivants :

Ronde 1 (28/10/2022) Appariements provisoires
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Anciaux, Adrien 0.0 (2176) - Fiorini, Lucien 0.0 (1451)
2 Brouillard, Oscar 0.0 (1448) - Loncke, Matthieu 0.0 (2120)
3 Raptis, Filippos 0.0 (1865) - Longfils, Damien 0.0 (1345)
4 De Klerck, Theo 0.0 (1340) - De Heug, Andrea 0.0 (1779)
5 Cuyvers, Jens 0.0 (1765) - Frere, Eugene 0.0 (1276)
6 Letourneur, Alexander 0.0 (1276) - Andri, Amaury 0.0 (1690)
7 Delbergue, Mossab 0.0 (1660) - Jadoul, Mathys 0.0 (1214)
8 Van Hoey, Luca 0.0 (1182) - Menolascina, Francesco 0.0 (1641)
9 Oloeriu, Calin 0.0 (1634) - Abdelouhab, Kosailla 0.0 (0)
10 Dossin, Quentin 0.0 (0) - Letoret, Tim 0.0 (1523)
11 Coutton, Maxence 0.0 (1493) - Van Nedervelde, Antoine 0.0 (0)
12 Vanderplasschen, Luca 0.0 (0) - Vansilliette, Louis 0.0 (1492)
  Battistelli, Fausto 0.0 (1626) 0 Absent  
  Faybish, Dana 0.0 (1324) 0 Absent  

 

Les appariements de la catégorie fusionnée U14 + U10 pour la ronde 1 sont les suivants :

Ronde 1 (28/10/2022) Appariements provisoires
TblNom PrénomPointsF EloRes.Nom PrénomPointsF Elo
1 Dellal, Yaacoub 0.0 (0) - Ho, Sy Le 0.0 (1512)
2 Monegal, Matias 0.0 (1364) - George, Lucas 0.0 (0)
3 Gineste, Nicolas 0.0 (0) - Drugmand, Benoit 0.0 (1273)
4 Demeyere, Thomas 0.0 (1259) - Lannoye, Cedric 0.0 (0)
5 Mishra, Soham 0.0 (0) - Rozental, Tom 0.0 (1174)
6 Oloeriu, Cezar 0.0 (1150) - Moreau, Lucas 0.0 (0)
7 Murphy, Benjamin 0.0 (0) - Deneyer, Theo 0.0 (1064)
8 Abdel-Kafi, Taha 0.0 (0) - Solano, Luca 0.0 (0)
9 Vancoillie, Thomas 0.0 (0) - Adams, Erwan 0.0 (0)
10 Castadot, Noe 0.0 (0) - Vandenbussche, Noe 0.0 (0)
11 Vantal, Edouard 0.0 (0) - Coomans, Georges 0.0 (0)
12 Cultiaux, Laure Alice 0.0 (0) - Vasiliu, Alexandru 0.0 (0)
  Katumwa, Iko 0.0 (1432) 0 Absent  
  Lejzerowicz, Nathan 0.0 (1255) 0 Absent  
  Vanhooren, Julien 0.0 (1110) 0 Absent

 

La partie débutera ce soir, à 18h. 

Merci d'être à l'heure. A 17h45, nous ferons un mot d'introduction et donnerons quelques consignes pour le bon déroulement du tournoi.

A ce soir,