Logo CEW Photo échiquier Site de la ville de Wavre
Wavre
  Accueil   carre   Contact   carre   Activités   carre   Photos   carre   Parties   carre   Articles   carre   Membres   carre   Boutique   carre   Liens  
Cercle d'Échecs de Wavre
Prochains rendez-vous
Aujourd'hui
Tournoi d'hiver : blitz
jeudi 01/03
Tournoi d'hiver : semi-rapides
dimanche 04/03
Interclubs nationaux ronde 9
jeudi 08/03
Tournoi d'hiver : semi-rapides
jeudi 15/03
Tournoi d'hiver : blitz

Consultez notre calendrier
Tournois annoncés
samedi 03/03
Cappelle-la-Grande Open de Cappelle-la-Grande
site


samedi 10/03
Nicelles Championnat du Brabant Wallon de parties rapides
annonce


dimanche 08/04
Bruges Championnat de Belgique de la jeunesse
annonce


mercredi 16/05
Bruxelles Championnat individuel francophone


dimanche 16/09
Bruxelles Interligues francophones

Les membres du cercle
# Nom Matricule Parties Elo FIDE
1 Étienne Bauduin f Étienne Bauduin 61328 780 2262 +7 2223
2   Laurent De Briey 88684 353 2242 -6 2221
3 Marc Anciaux Marc Anciaux arbitre 92894 1012 2200 2174
4   Albert Verhaegen 1473 634 2132 +3 2128
5   Philippe De Donder 84310 245 2129 0
6 Christian Depauw Christian Depauw 79294 344 2098 -18 2123
7   Mohand Salah Brouri 61875 239 2056 +8 2034
8 Thierry Hawia Thierry Hawia 46710 835 2044 -6 2051
9 Stéphane Biltresse Stéphane Biltresse 75281 337 2040 2025
10 Luc Vingerhoets Luc Vingerhoets 86479 1041 2002 -26 2003
11 Yves Guebel Yves Guebel 89591 421 1987 1989
12 Xavier Bouchat Xavier Bouchat 70602 476 1985 -9 1991
13   Yves Leroy 81183 170 1905 0
14 Grégory Vanden Berghe Grégory Vanden Berghe 85979 237 1890 -44 1911
15 Marc Roger Marc Roger arbitre 68829 166 1882 +4  
16   Jacques Gérard 34371 82 1878  
17 Éric Chasseur Éric Chasseur 69469 136 1833 +9 1867
18   Olivier Delange 60155 124 1827 +12 1907
19 Gérard Hulet Gérard Hulet 81906 238 1803 -45 1845
20   Pierre Deutsch 79791 259 1777 +13 0
21 Alain Tossens Alain Tossens arbitre 94561 359 1774 +8 1778
22   Stéphane Thibaut 60442 96 1770 -21 1823
23   Thierry Lenoir 60275 281 1756 +9 1847
24 Étienne De Wergifosse Étienne De Wergifosse 82589 226 1745 +23 0
25   Benoit Georges 87645 551 1743 -1 1831
26   Olivier Godeaux 93157 288 1696 0
27   Albert Hellebrandt 44296 379 1692 0
28 Willy Meunier Willy Meunier 1279 740 1645 +1 1741
29   Frank Tavernier 85642 254 1621 +96 1704
30   Michel Henri 54208 350 1495 0
31   Thierry Cuypers 71871 272 1471 1616
32   Héribert Poth 34185 310 1443 -13 1405
33 Jean-François Pierart Jean-François Pierart 68675 21 1150 0
34   Ellie Leory 13116 NC  
35   Amael Maskens 12768 NC  
36   Quentin Blanpain 12450 NC  
37   Denis Van Eesbeeck 12150 NC  
38   Alex Leroy 12087 NC  
39   Douglas Goossens 10993 NC  
40   Quentin Houssonloge 60661 2 NC  
41   Guillaume De Harley 60110 2 NC  
2700chess.com for more details and full list


Cercle d'échecs de Wavre - Webmaster: Marc Roger webmaster@wavre-echecs.be Valid HTML 4.01 Transitional

ehrqsxct@astreunsad.info db9c5c@astreurol.info ahamcs8eyf2lz5x@astropeppers.info ettxg3-smjp@astroplanter.info tytzcw3xzs@astyr.com xfwwugg4xx.x@aswenncium.com tohwrhfi@aswqy.ru tkuoeixwto@asyetamong.com vnav@asylescult.info rwshgunq@asyncdimit.info ntikp6fx@atacadosapatos.info hrul@atapiconnect.com dwjscmmalj@atappealedc.info hx1vdrfy@atblouse.ru bfrftgmmfsz@atcheapmeds.ru osislvxiqi@atcontril.com floaa7augpeiwe@atdoctor.ru tg1qhzpwzy@atdoctorg.ru axwhwcx@atdoctorx.ru mawspkwao@atedit.info fgptz@atemipix.com zfynoom6iapghif@aterect.com xbo2sgz@atereterarotyet.com eabihljparnag@aterwereas.com qzfbqg8mbyj.@atgave.info